Giỏ hàng đang trống!
Hình dạng vòng đua | Quả bóng | Chất liệu vòng trong/ngoài | [Thép] Thép |
---|---|---|---|
Loại mang | được bảo vệ đôi | Loại vòng ngoài | mặt bích |
Độ chính xác (JIS) | Lớp 0 | TÔI LÀM) | 6 |
O.D.(Ø) | 10 | Chiều rộng (mm) | 3 |
Xếp hạng tải động cơ bản (N) | 495 | Tối đa. Tốc độ quay cho phép (vòng/phút) | - |
Thông số kỹ thuật, Môi trường | Tiêu chuẩn | Hướng tải | Xuyên tâm |
#antek99 #vongbi #NSK