Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | Van điện từ | Ứng dụng | Sử dụng một lần |
---|---|---|---|
Số cổng | Van 5 cổng | Định hướng lắp đặt | Trực tiếp |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn / Bôi trơn miễn phí | Số lượng điện từ | [Độc thân] Độc thân |
Loại chuyển đổi | Ống xả 2 vị trí | Trạng thái tắt nguồn | Tự giữ |
Vôn | DC24V | Loại cổng ống | Hệ thống nước một chạm |
Chủ đề hệ thống nước danh nghĩa | - | Đường kính xi lanh áp dụng (Ø) | - |
Hệ thống nước | Hệ thống nước trực tiếp | Loại lái xe | Ống chỉ loại thí điểm |
Giá trị CV | 0,18 | Đường kính ống kết nối | Ø4 |
Loại con dấu | Con dấu mềm | Đánh giá áp suất (MPa) | 0,15 đến 0,7 |
Cung cấp hàng không thí điểm | Nội bộ | Chuyển đổi bằng tay | Khóa |
Thông số cuộn dây | Tiêu chuẩn | Lối vào dây dẫn điện | Đầu nối phích cắm L / Có dây dẫn (chiều dài: 300 mm) |
Thủ công | Loại vận hành bằng tuốc nơ vít khóa xoay | Đèn báo / Bộ triệt điện áp tăng vọt | Có đèn báo và bộ giảm điện áp đột biến |
dấu ngoặc | Không có khung | Thực hiện theo thông số kỹ thuật đặt hàng | Không có |
Tuân thủ CE | Không có | Thông số kỹ thuật của van | - |
Tuân thủ các tiêu chuẩn IEC | - | Loại phần ren phù hợp | - |
RoHS | - | - | - |
Hiện ít hơn |
Van điện từ SMC.
[Tính năng]
· Công suất tiêu thụ: 0,1 W (có mạch tiết kiệm điện)
Van điện từ 5 cổng, hình dáng bên ngoài của một bộ phận có cổng
*Hình ảnh thể hiện mô hình tượng trưng. Chúng có thể khác với sản phẩm thực tế.
Loạt | SY3000 | |
---|---|---|
Chất lỏng có thể sử dụng | Không khí | |
Phạm vi áp suất vận hành thí điểm nội bộ MPa |
đơn 2 vị trí | 0,15 đến 0,7 |
Đôi 2 vị trí | 0,1 đến 0,7 | |
3 vị trí | 0,2 đến 0,7 | |
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng (° C) | -10 đến 50 (không đóng băng) | |
Tần số hoạt động tối đa (Hz) | 2 vị trí đơn, đôi | 10 |
3 vị trí | 3 | |
Vận hành thủ công | Loại đẩy không khóa, loại khóa đẩy xoay, loại vận hành bằng tuốc nơ vít, loại vận hành bằng tay, khóa xoay | |
Phương pháp xả thí điểm | Van chính, van thí điểm loại ống xả thông thường | |
Bôi trơn | Không yêu cầu | |
Định hướng lắp đặt | Miễn phí | |
* Khả năng chống va đập/Chống rung (m/s 2 ) | 150/30 | |
Bao vây | Chống bụi (*Cổng DIN và đầu nối M8 là IP65) |
*Dựa trên IEC60529.
*Khả năng chống va đập: Không xảy ra sự cố. Thử nghiệm được thực hiện một lần cho mỗi điều kiện, ở cả trạng thái có điện và không có điện, theo hướng trục và góc vuông của phần ứng. (Giá trị ban đầu) Khả năng
chống rung: Không xảy ra trục trặc trong 1 lần thử nghiệm quét ở tần số từ 45 đến 2.000 Hz. Thử nghiệm được thực hiện ở cả trạng thái có điện và không có điện theo hướng trục và góc vuông của van/phần ứng chính. (Giá trị ban đầu)
Lối vào điện | Grommet (G) (H) Đầu nối DIN (D) (Y) Đầu nối phích cắm loại L (L) Đầu nối M8 (W) Đầu nối phích cắm loại M (M) |
|||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
Điện áp định mức cuộn dây (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60Hz | 100, 110, 200, 220 | |||
Biến động điện áp cho phép | ±10% điện áp định mức* | |||
Công suất tiêu thụ W | DC | Tiêu chuẩn | 0,35 (có đèn: 0,4) [0,94 (có đèn đầu cuối DIN: 0,45)] | |
Có mạch tiết kiệm điện | 0,1 (chỉ khi có đèn) * [Khởi động 0,4, giữ 0,1] |
|||
* Công suất biểu kiến (VA) | AC | 100 V | 0,78 (có ánh sáng: 0,81) | 0,78 (có ánh sáng: 0,87) |
Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |