Khớp nối xi lanh SMC JA10-4-070

Khớp nối xi lanh SMC JA10-4-070
Click image for Gallery
Mã sản phẩm: JA10-4-070
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Còn hàng Liên hệ
Trước Thuế: Liên hệ
Số lượng: +
-
  - Hoặc -  

 

Người mẫu Dung lượng lỗi khoan tương thích Kích thước định nghĩa của xi lanh tương thích Lực căng và lực nén vận hành tối đa Độ lệch tâm cho phép
(mm) N U (mm)
  Loại cơ bản Loại mặt nhìn Chân  
JA6-3-050 6 M3 × 0,5 19 - - 0,5
JA10-4-070 10 M4 × 0,7 54 - - 0,5
JA15-5-080 10, 15 M5 × 0,8 123 - - 0,5
JA15-6-100 15 M6 × 1 123 - - 0,5
JA□20-8-125 20 M8 × 1,25 1.1 1.1 1 0,5
JA□30-10-125 25/32 M10 × 1,25 2.5 2.5 2 0,5
JA□40-14-150 40 M14 × 1,5 4.4 4.4 4.4 0,75
JA□63-18-150 50/63 M18 × 1,5 11 11 9 1
JA□80-22-150 80 M22 × 1,5 18 18 14 1,25
JA□100-26-150 100 M26 × 1,5 28 28 22 2
JA□140-30-150 125/140 M30 × 1,5 54 36 36 2,5
JA□160-36-150 160 M36 × 1,5 71 55 55 3
JA□20-8-100 20 M8 × 1 1.1 1.1 1 0,5
JA□25-10-150 25 M10 × 1,5 2.5 2.5 2 0,5
JA□32-10-100 32 M10 × 1 2.5 2.5 2 0,5
JA□40-12-125 32/40 M12 × 1,25 4.4 4.4 4.4 0,75
JA□40-12-150 40 M12 × 1,5 4.4 4.4 4.4 0,75
JA□40-12-175 32/40 M12 × 1,75 4.4 4.4 4.4 0,75
JA□50-16-150 50 M16 × 1,5 11 11 9 1
JA□63-16-200 50/63 M16 × 2 11 11 9 1
JA□80-20-250 80 M20 × 2,5 18 18 14 1,25
JA□100-24-300 100 M24 × 3 28 28 22 2
JA□100-27-150 100 M27 × 1,5 28 28 22 2
JA□125-27-200 125 M27 × 2 28 28 28 2



Sơ đồ ø6 đến 15 (đường kính 6 đến 15 mm)Sơ đồ ø20 đến 160 (đường kính 20 đến 160 mm)

Viết đánh giá


Tên bạn:

Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:



Bạn cần hỗ trợ?