Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | Thiết bị truyền động quay Cả hai bên Đầu ra trục | Hình dạng cơ thể chính | Hình tròn |
---|---|---|---|
Góc dao động A | [90°] 90° | Mô-men xoắn(N・m) | Ít hơn 1 |
Phương thức hoạt động | Cánh đơn | Môi trường, Ứng dụng | Tiêu chuẩn |
Độ cứng, độ chính xác | Tiêu chuẩn | Ống danh nghĩa Dia. | 15 |
Van | không áp dụng | Động năng cho phép(J) | Dưới 0,005 |
Động năng cho phép(J) | 0,001 | Phạm vi áp suất vận hành (MPa) | 0,15~0,7 |
Cho xem nhiều hơn |
Có thể kết hợp tự do với nhiều loại đơn vị.
[Tính năng]
· Phần cổng đường ống được đặt trên phần phẳng.
· Nhiều biến thể về hình dạng đầu trục (6 loại).
· Hoạt động với công tắc tự động nhỏ gọn loại D-M9□.
Kích cỡ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Góc quay | 90°, 180°, 270° | |||||
Dịch | Không khí (không bôi trơn) | |||||
Áp suất bằng chứng (MPa) | 1,05 | 1,5 | ||||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | 5 đến 60°C | |||||
Tối đa. áp suất vận hành (MPa) | 0,7 | 1.0 | ||||
Tối thiểu. áp suất vận hành (MPa) | 0,2 | 0,15 | ||||
Phạm vi điều chỉnh thời gian quay (s/90)° *1 | 0,03 đến 0,3 | 0,04 đến 0,3 | 0,07 đến 0,5 | |||
Động năng cho phép (J) *2 | 0,00015 | 0,001 | 0,003 | 0,02 | 0,04 | |
0,00025 | 0,0004 | 0,015 | 0,03 | |||
Tải trọng trục (N) | Tải trọng xuyên tâm cho phép | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Tải lực đẩy cho phép | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Vị trí cảng | Cổng bên hoặc cổng trục | |||||
Kích thước cổng (cổng bên, cổng trục) | M3 × 0,5 | M5 × 0,8 | ||||
Phạm vi điều chỉnh góc *3 | 0 đến 230 ° | 0 đến 240 ° | 0 đến 230 ° |
Kích cỡ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Góc quay | 90°, 100° | |||||
Dịch | Không khí (không bôi trơn) | |||||
Áp suất bằng chứng (MPa) | 1,05 | 1,5 | ||||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | 5 đến 0°C | |||||
Tối đa. áp suất vận hành (MPa) | 0,7 | 1.0 | ||||
Tối thiểu. áp suất vận hành (MPa) | 0,2 | 0,15 | ||||
Phạm vi điều chỉnh thời gian quay (s/90)° *1 | 0,03 đến 0,3 | 0,04 đến 0,3 | 0,07 đến 0,5 | |||
Động năng cho phép J | 0,0003 | 0,0012 | 0,0033 | 0,02 | 0,04 | |
Tải trọng trục (N) | Tải trọng xuyên tâm cho phép | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Tải lực đẩy cho phép | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Vị trí cảng | Cổng bên hoặc cổng trục | |||||
Kích thước cổng (cổng bên, cổng trục) | M3 × 0,5 | M5 × 0,8 | ||||
Phạm vi điều chỉnh góc *2 | 0 đến 90 ° |
(Đơn vị: mm)
Trục đơn / Vị trí cổng: cổng bên
(Đơn vị: mm)
Trục đôi / Vị trí cổng: cổng bên
(Đơn vị: mm)
Hình dạng đầu trục có kích thước 40
(Đơn vị: mm)
Trục đơn / Vị trí cổng: cổng bên
(Đơn vị: mm)
Kích thước 10 (vị trí cổng: cổng bên)
(Đơn vị: mm)
Kích thước 10, 15, 20, 30, 40 (vị trí cổng: cổng trục)
(Đơn vị: mm)
Kích cỡ | MỘT | B | C |
Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |
---|