Giỏ hàng đang trống!
Phương pháp vận hành xi lanh | Tác động đơn (Đùn) | Phương pháp vận hành thanh | Thanh đơn |
---|---|---|---|
Hình dạng cơ thể chính | Tiêu chuẩn | Xi lanh (Ống) Đường kính trong (Ø) | 10 |
Đột quỵ (mm) | 15 | Chức năng bổ sung | Tiêu chuẩn |
Môi trường, Ứng dụng | Tiêu chuẩn | Nhiệt độ hoạt động (° C) | -10~70 |
Khóa cuối | KHÔNG | Van | KHÔNG |
Áp suất vận hành (MPa) | 0,15~0,7 | Cái đệm | Đệm cao su |
Áp suất vận hành (MPa) | - | Thông số kỹ thuật | - |
Kiểu đột quỵ | - | Công tắc tự động | Không có |
Kiểu gắn công tắc tự động | - | Vị trí cổng che đầu | 90° so với trục |
Đu đưa nhận kim loại | Không có khung | Lắp kim loại đầu que | Không có khung |
Loại giá đỡ gắn kết | Loại cơ bản | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Không có |
Nam châm khóa | Không có nam châm | - | - |
Hiện ít hơn |
Một xi lanh khí được sản xuất bởi SMC.
[Tính năng]
· Chân đôi, mặt bích đầu và đế hai mặt đã được thêm vào các kiểu lắp.
· Cải thiện sự tự do trong việc gắn kết.
· Mũ che đầu có trùm cũng có sẵn.
· Dễ dàng điều chỉnh vị trí chuyển đổi tự động.
· Giá đỡ công tắc trong suốt giúp cải thiện khả năng hiển thị của đèn LED chỉ báo.
· Vị trí cổng che đầu vuông góc với trục đã được thêm vào ø6.
· Mã bộ phận được đặt cho các sản phẩm có giá đỡ đầu thanh và giá đỡ trục.