Phương pháp vận hành xi lanh | [Diễn xuất kép] Diễn xuất kép | Phương pháp vận hành thanh | Thanh đơn |
---|---|---|---|
Hình dạng cơ thể chính | Có hướng dẫn | Xi lanh (Ống) Đường kính trong (Ø) | 16 |
Đột quỵ (mm) | 10 | Chức năng bổ sung | Tiêu chuẩn / Có chức năng giữ que |
Môi trường, Ứng dụng | Tiêu chuẩn | Nhiệt độ hoạt động (° C) | -10~60 |
Áp suất vận hành (MPa) | 0,12~1 | Cái đệm | Đệm cao su ở cả hai bên |
Loại chủ đề cổng | M5 × 0,8 | Công tắc tự động | Không có |
Dây dẫn | - | Số lượng công tắc | - |
Loại ổ trục | Vòng bi trượt | Lựa chọn | - |
Hiện ít hơn |
Xi lanh nhỏ gọn có hướng dẫn.
[Tính năng]
· Thanh dẫn hướng rút ngắn.
· Tiết kiệm không gian.
· Bằng cách giảm chiều dài thanh dẫn hướng tối đa 22 mm, việc gia công cần thiết để tạo khoảng trống giữa đáy thân xi lanh và thiết bị sẽ giảm đi.
· Công tắc tự động tròn và công tắc tự động chịu từ trường mạnh có thể được gắn trực tiếp mà không cần miếng đệm.
· Có thể lắp đặt 4 kiểu.
· Đường ống từ một trong hai hướng.
4 kiểu lắp đặt/Đường ống từ 2 hướng
Vòng bi trượt / ống lót bi / ống lót bi có độ chính xác cao
Hình ảnh thanh dẫn hướng rút gọn
ID ống | Hướng dẫn thanh | |
---|---|---|
Kích thước rút gọn | Kích thước mới | |
ø32 | 22 | 15,5 |
ø40 | 22 | 9 |
ø50 | 18 | 16,5 |
ø63 | 18 | 11,5 |
ø80 | 10,5 | số 8 |
ø100 | 10,5 | 10,5 |
(Đơn vị: mm)
So với loại ổ trục trượt, 25 thì.
(ø32 đến ø100 [kích thước lỗ khoan 32‑ đến 100‑mm])
(không có hình chiếu cho ø12 đến ø25 [kích thước lỗ khoan 12‑ đến 25‑mm] 25 hành trình)
Đường kính trong của ống (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phương thức vận hành | Kiểu tác động kép | |||||||||
Chất lỏng áp dụng | Không khí | |||||||||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | |||||||||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | |||||||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,12 MPa | 0,1 MPa | ||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh và nhiệt độ chất lỏng làm việc | -10°C đến 60°C (không đóng băng) | |||||||||
Tốc độ pít-tông Lưu ý) | 50 đến 500 mm/s | 50 đến 400 mm/giây | ||||||||
Đệm | Cản cao su ở cả hai đầu | |||||||||
Bôi trơn | Không cần thiết (không bôi trơn) | |||||||||
Dung sai chiều dài hành trình | 0 đến +1,5mm |
Tốc độ tối đa khi không tải. Tùy thuộc vào điều kiện vận hành, tốc độ piston có thể không được đáp ứng.
Ký hiệu Cản cao su
Đường kính trong của ống (mm) | Hành trình tiêu chuẩn (mm) |
---|---|
12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
32 đến 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
NGOÀI / VÀO
ID ống (mm) |
Kích thước thanh (mm) |
Hướng điều hành | Diện tích pít-tông (mm 2 ) |
Áp suất vận hành (MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | ||||
12 | 6 | NGOÀI | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
TRONG | 85 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | ||
16 | số 8 | NGOÀI | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
TRONG | 151 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
20 | 10 | NGOÀI | 314 | 63 |