Giỏ hàng đang trống!
| Thông tin hiện trường | giá trị trường | Mô tả giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước thân | 2 | Tiêu chuẩn 1/8,1/4 |
| Kiểu | 2 | Loại khuỷu tay xi lanh trực tiếp |
| Loại điều khiển | 0 | Đồng hồ đo |
| Loại sợi | - | Ren mét (M3, M5), Ren tiêu chuẩn (10-32 UNF); Phía trục xi lanh: Ren (R), Bên ống: Ren con (Rc) |
| Kích thước cổng | 01 | 2025/01/08 |
| Lựa chọn | - | Không có |
| Thực hiện để đặt hàng | - | Tiêu chuẩn |
| Tùy chọn ốc khóa | - | Đai ốc khóa lục giác |
Thông số kỹ thuật khác
| Thông tin hiện trường | Mô tả giá trị |
|---|---|
| Chất lỏng | Không khí |
| Áp suất vận hành cao nhất | 1 MPa |
| Áp suất vận hành thấp nhất | 0.1 MPa |
| Chịu được áp suất | 1.5 MPa |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5~60℃ |
| Nhiệt độ chất lỏng | -5~60℃ |
| Dòng chảy tự do C | 0.7 dm³/(s·bar) |
| Dòng chảy tự do b | 0.2 |
| Dòng chảy có kiểm soát C | 0.7 dm³/(s·bar) |
| Dòng chảy có kiểm soát b | 0.25 |