| Các loại | [Khớp nối một chạm] Khớp nối hành động đơn | Loại lắp | Liên minh có cùng đường kính |
|---|---|---|---|
| Chất lỏng áp dụng | Nước / Không khí | Vật liệu cơ thể | [Tiêu chuẩn (PBT)] PBT+PP |
| Ứng dụng | Tiêu chuẩn/Mini | Đóng gói, Chất liệu của O-Ring | [Tiêu chuẩn (Cao su nitrile NBR)] NBR |
| Lắp vít, hướng | - | Nhiệt độ hoạt động (° C) | -5~60 |
| Ống áp dụng OD1(φ) | 6 | Đường kính ngoài của ống áp dụng 2(φ) | 6 |
| Các loại kết nối | Kết nối ống | Số lượng ống kết nối (mảnh) | 2 |
| Màu sắc | Trắng | Hình dạng nút nhả | Vòng tròn hoàn hảo |
| Màu nút nhả | Xám nhạt | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | không áp dụng |
| Hiện ít hơn | |||
Đầu nối một chạm chuyên dụng dùng để kết nối các ống với nhau theo cùng một hướng chỉ bằng một thao tác.
[Tính năng]
· Một phụ kiện nhỏ gọn và nhẹ với khả năng lắp/tháo ống được cải tiến.
· Có thể sử dụng cả ống kích thước hệ mét và kích thước inch. Chọn loại thích hợp nhất cho ứng dụng nhất định.
· Cần ít lực khi tháo, ngăn mâm cặp cắn quá sâu vào ống.
[Xem danh mục tại đây]
· Đường kính ngoài ống áp dụng (hệ mét), Nút nhả: hình bầu dục (trang 9) / hình tròn (trang 105)
· Đường kính ngoài ống áp dụng (inch), Nút nhả: hình bầu dục (trang 33) hình tròn (trang 138)
[Ứng dụng]
· Có thể dùng để nối các ống theo cùng một hướng.

Bản vẽ chiều thẳng KQ2H

Kích thước nút nhả (Chỉ áp dụng cho loại hình bầu dục)
| Đường kính ngoài của ống áp dụng mm | Người mẫu | øD | Kích thước nút phát hành | L | M | Diện tích hiệu quả (mm 2 ) | Đường kính lỗ tối thiểu | trọng lượng g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Nylon | Urethane | |||||||
| ø3,2 | KQ2H23-00A1 | 7.1 | 6,7 | 9,5 | 27,6 | 13.3 | 3,4 | 2.9 | 2,5 | 1.4 |
| ø4 | KQ2H04-00A1 | 8.2 | 7,7 | 10 | 27,6 | 13.3 | 5,6 | 4 | 3 | 1.6 |
| ø6 | KQ2H06-00A1 | 10,4 | 9,7 | 12 | 27,6 | 13.3 | 13.1 | 10,4 | 4,5 | 2.1 |
Hình dạng nút phát hành: hình bầu dục
| Đường kính ngoài của ống áp dụng mm | Người mẫu | øD Lưu ý: | L | M | Diện tích hiệu quả (mm 2 ) | Đường kính lỗ tối thiểu | trọng lượng g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||
| ø2 | KQ2H02-00A | 5,8 | 24.8 | 11.9 | - | 0,9 | 1.4 | 0,8 |
| ø3,2 | KQ2H23-00A | 7.1 | 27,6 | 13.3 | 3,4 | 2.9 | 2,5 | 1.4 |
| ø4 | KQ2H04-00A | 8.2 | 27,6 | 13.3 | 5,6 | 4 | 3 | 1.6 |
| ø6 | KQ2H06-00A | 10,4 | 27,6 | 13.3 | 13.1 | 10,4 | 4,5 | 2.1 |
| ø8 | KQ2H08-00A | 13.2 | 29,4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3,7 |
| ø10 | KQ2H10-00A | 15,9 | 32,2 | 15,6 | 41,5 | 29,5 | 7,5 | 5,5 |
| ø12 | KQ2H12-00A | 18,5 | 35 | 17 | 58,3 | 46,1 | 9 | 8.2 |
| ø16 | KQ2H16-00A | 23,8 | 42,2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 15.2 |
Hình dạng nút nhả: hình tròn
Lưu ý: øD là đường kính tối đa.
| Đường kính ngoài của ống áp dụng (inch) | Người mẫu | øD | Kích thước nút phát hành | L | M | Diện tích hiệu quả (mm 2 ) | Đường kính lỗ tối thiểu | trọng lượng g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Nylon | Urethane | |||||||
| ø1/8 | KQ2H01-00A1 | 7.1 | 6,7 | 9,5 | 27,6 | 13.3 | 3,4 | 2.9 | 2,5 | 1.4 |
ø5/
Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: | ||||||||||