Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | mặt bích | Loại mặt bích | Mặt bích tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Ghi vòng tròn Dia. tiến sĩ(Ø) | 12 | Chiều dài tổng thể L(mm) | 30 |
Vật liệu xi lanh bên ngoài | [Thép] Sắt | Xử lý bề mặt xi lanh bên ngoài | [Không xử lý bề mặt] Không |
Cử động | Chuyển động tuyến tính | Loại bôi trơn | KHÔNG |
Loại tuần hoàn bóng | Đơn | Đường kính ngoài. LÀM) | 21 |
Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (Chi tiết)(N) | 412 | Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | 598 |
Sự chính xác | Cao cấp | Ghi vòng tròn Dia. Dung sai (Mặt âm) (mm) | -0,009 |
Độ lệch tâm(µm) | 12 | Các loại | Mặt bích cuối |
Chiều dài | Tiêu chuẩn | Hình dạng mặt bích | Loại hình vuông |
Chất liệu của quả bóng | Sắt | Con dấu chống bụi | Cả hai đầu đều có chất kết dính |
Có hoặc không có bộ phận giữ bằng kim loại | KHÔNG | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (oC) | -15 |
Nhiệt độ hoạt động tối đa (oC) | 80 | RoHS | 10 |
Ống lót tuyến tính, Ổ trục tuyến tính là cơ cấu dẫn hướng chuyển động loại tuyến tính phù hợp với trục dẫn hướng tuyến tính. Bi thép lăn tròn dọc theo rãnh ray được tạo bởi vỏ và bộ phận giữ, đồng thời ổ trục tuyến tính chuyển động tịnh tiến tương đối với trục dẫn hướng.
Thông qua việc lăn bi thép, chuyển động hiệu quả cao với khả năng chống ma sát thấp có thể được nhận ra.
#Antek99 #ongtruotbiloaicovanh #ongtruotbi #misumi #C-LMK12UU #misumi