Giỏ hàng đang trống!
Thành phần | [ M ]Vật liệu |
①Nhà ở | [M] FC200 |
②Vòng bi | [ M ] SUJ2 |
③Con dấu cao su | [ M ] Cao Su Nitrile (Cao Su Nitrile NBR) |
④Đặt vít | [M] SCM435 |
Mã sản phẩm |
PDR15 PDRCP12 |
Mã sản phẩm | JIS danh nghĩa | H | L | L 1 | MỘT | d 1 | d | t | H 1 | B | S | Xếp hạng tải cơ bản (kN) | Đặt vít | Khối lượng (g) | ||||
Kiểu | D | Cr (Động) | Cor (Tĩnh) | M 1 | Mô-men xoắn siết chặt (N • cm) |
Khả năng chịu tải dọc trục (N) | CHDCND Lào | |||||||||||
CHDCND Lào | 12 | UCP201 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31,0 | 12.7 | 12.8 | 6,6 | M6x0,75 | 392 | 640 | 650 |
15 | UCP202 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31,0 | 12.7 | 12.8 | 6,6 | M6x0,75 | 392 | 640 | 630 | |
17 | UCP203 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31,0 | 12.7 | 12.8 | 6,6 | M6x0,75 | 392 | 640 | 620 | |
20 | UCP204 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31,0 | 12.7 | 12.8 | 6,6 | M6x0,75 | 490 | 1280 | 650 | |
25 | UCP205 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 16 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7,9 | M6x0,75 | 490 | 1400 | 790 | |
30 | UCP206 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38,1 | 15,9 | 19.6 | 11.3 | M6x0,75 | 490 | 1960 | 1260 | |
35 | UCP207 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | 25,9 | 15,4 | M8x1 | 1180 | 2590 | 1590 | |
40 | UCP208 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 25 | 17 | 19 | 100 | 49,2 | 19 | 29,3 | 17,9 | M8x1 | 1180 | 29h30 | 1920 | |
45 | UCP209 | 54,0 | 190 | 146 | 54 | 22 | 17 | 20 | 108 | 49,2 | 19 | 33,0 | 20,5 | M8x1 | 1180 | 3300 | 2190 | |
50 | UCP210 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | 35,5 | 23,2<
Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |