Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | mặt bích | Phong cách | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Loại mặt bích | Mặt bích tiêu chuẩn | Ghi vòng tròn Dia. tiến sĩ(Ø) | 12 |
Chiều dài tổng thể L(mm) | 57 | Vật liệu xi lanh bên ngoài | [Thép] Tương đương SUJ2 |
Xử lý bề mặt xi lanh bên ngoài | [Xử lý bề mặt] Mạ niken điện phân | Cử động | tuyến tính |
Loại bôi trơn | Không cung cấp | Loại tuần hoàn bóng | Gấp đôi |
Đường kính ngoài. LÀM) | 21 | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (Chi tiết)(N) | 657 |
Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | 1200 | Sự chính xác | Lớp tiêu chuẩn |
Ghi vòng tròn Dia. Dung sai (Mặt âm) (mm) | -0,008 | Độ lệch tâm(µm) | 0,03 |
Các loại | Mặt bích tiêu chuẩn | Chiều dài | Gấp đôi |
Hình dạng mặt bích | Mặt bích vuông | Chất liệu bóng | SUJ2 tương đương |
Vật liệu lưu giữ | Nhựa | Niêm phong | Cung cấp |
đầy dầu mỡ | Không cung cấp | Vật liệu giữ | - |
Kiểu lỗ gắn | Lỗ phản tiêu chuẩn | - | - |
phản đối | Loại ống lót tuyến tính | Nhà ở | Quả bóng | Người lưu giữ | Nhiệt độ môi trường hoạt động | Phụ kiện | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
đối lập | E-LBKZ | Tương đương với SUJ2 | 58HRC~ | - | Tương đương với SUJ2 | Nhựa | -20~80oC | Cao su nitrile |
Tiêu chuẩn | C-LMK | |||||||
E-LBK | ||||||||
E-LBKM | Mạ nickel không dùng điện |
![]() |
Mã sản phẩm( Loại・Đường kính trong・Chiều dài | |||
C-LMK8UU E-LBK8UU |
Phần số | Đường kính ngoài. D | Chiều dài tổng thể L | H | T | d | d 1 | |||||||||
![]() Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |