Giỏ hàng đang trống!
       
                  
| Người mẫu | Kích thước lỗ khoan tương thích (mm) | Kích thước ren danh nghĩa xi lanh tương thích | Lực căng và lực nén vận hành tối đa N | độ lệch tâm cho phép U (mm) | góc quay | nhiệt độ môi trường | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loại cơ bản | loại mặt bích | Bàn Chân | ||||||
| JA6-3-050 | 6 | M3 × 0,5 | 19 | - | - | 0,5 | ±5° | -5 đến 60°C | 
| JA10-4-070 | 10 | M4 × 0,7 | 54 | - | - | 0,5 | ||
| JA15-5-080 | 10, 15 | M5 × 0,8 | 123 | - | - | 0,5 | ||
| JA15-6-100 | 15 | M6 × 1 | 123 | - | - | 0,5 | ||
| JA□20-8-125 | 20 | M8 × 1,25 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 0,5 | ||
| JA□30-10-125 | 25/32 | M10 × 1,25 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 0,5 | ||
| JA□40-14-150 | 40 | M14×1.5 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0,75 | ||
| JA□63-18-150 | 50/63 | M18×1.5 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 1 | ||
| JA□80-22-150 | 80 | M22×1.5 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 1,25 | ||
| JA□100-26-150 | 100 | M26×1.5 | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 2 | ||
| JA□140-30-150 | 125/140 | M30×1.5 | 54.000 | 36.000 | 36.000 | 2,5 | ||
| JA□160-36-150 | 160 | M36×1.5 | 71.000 | 55.000 | 55.000 | 3 | ||
| JA□20-8-100 | 20 | M8 × 1 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 0,5 | ±5° | |
| JA□25-10-150 | 25 | M10×1.5 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 0,5 | ||
| JA□32-10-100 | 32 | M10 × 1 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 0,5 | ||
| JA□40-12-125 | 32/40 | M12 × 1,25 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0,75 | ||
| JA□40-12-150 | 40 | M12×1.5 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0,75 | ||
| JA□40-12-175 | 32/40 | M12 × 1,75 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0,75 | ||
| JA□50-16-150 | 50 | M16×1.5 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 1 | ||
| JA□63-16-200 | 50/63 | M16 × 2 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 1 | ||
| JA□80-20-250 | 80 | M20×2.5 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 1,25 | ||
| JA□100-24-300 | 100 | M24 × 3 | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 2 | ||
| JA□100-27-150 | 100 | M27×1.5 | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 2 | ||
| JA□125-27-200 | 125 | M27 × 2 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 2 | ||
| JA□160-33-200 | 160 | M33 × 2 | 71.000 | 55.000 | 55.000 | 3 | ||

