Kiểu | Quảng trường | Chức năng bổ sung | Bộ lọc / Van tạo chân không / Có màn hình LED, Công tắc áp suất cho van chân không / hút chân không |
---|---|---|---|
Chân không tối đa (kPa) | -84 | Tốc độ dòng tiêu thụ không khí (l / phút) | 63 |
Hình dạng cổng kết nối cổng chân không | - | Kích thước lắp một chạm của cổng chân không | Ø12 |
Kích thước lắp đặt cổng cấp khí một chạm | Ø6 | Ứng dụng | Một vật thể |
Phạm vi áp suất vận hành (MPa) | 0,2 ~ 0,5 | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi (° C) | 5:50 |
Lưu lượng hút (l/phút) | 100 | Vòi phun Dia. | 1,2mm |
Chiều dài tổng thể B(mm) | 175 | Loại thành phần liên quan | - |
Thông số kỹ thuật xả | Cổng xả | Cổng ra | Rc 1/2 |
Sự kết hợp của van cấp và van xả | Với van cung cấp và van xả | Điện áp định mức | Thông số DC: 24 V |
Lối vào điện | Đầu nối phích cắm loại L: chiều dài dây dẫn 0,3 m | Bộ triệt tiêu điện áp ánh sáng/tăng áp | Với bộ triệt điện áp ánh sáng/tăng áp |
Thủ công | Loại đẩy không khóa | Cảm biến áp suất chân không | Công tắc áp suất kỹ thuật số cho chân không |
Thông số đầu ra | NPN cực thu hở 1 đầu ra | Thông số kỹ thuật đơn vị | đơn vị SI cố định |
Thông số kỹ thuật dây dẫn | Dây dẫn có đầu nối (dài: 2 m) | - | - |
Hiện ít hơn |
Một máy phun tiết kiệm năng lượng.
[Tính năng]
· Tốc độ dòng chảy lớn, cấu trúc khuếch tán 3 giai đoạn.
· Tốc độ dòng hút tăng 250% và mức tiêu thụ không khí giảm 20% do cấu trúc bộ khuếch tán 3 giai đoạn.
· Phụ kiện một chạm giúp công việc đường ống trở nên dễ dàng.
· Lưu lượng hút: 100 L/phút (ANR).
· Lượng khí tiêu thụ: 63 L/phút (ANR).
Hình dáng bên ngoài của Máy phun đa tầng ZL112 Series (Tiêu chuẩn)
Người mẫu | ZL112 |
---|---|
Đường kính vòi phun | 1,2 mm |
Tốc độ dòng hút tối đa | 100 L/phút (ANR) |
Tiêu thụ không khí | 63 L/phút (ANR) |
Áp suất chân không tối đa | -84 kPa |
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa |
Phạm vi áp suất cung cấp | 0,2 đến 0,5 MPa |
Áp lực cung cấp tiêu chuẩn | 0,4 MPa |
Nhiệt độ hoạt động | 5 đến 50°C |
Biểu đồ đặc tính khí thải dòng ZL112
Biểu đồ đặc tính dòng chảy dòng ZL112
Sơ đồ cấu trúc dòng ZL112 (Không có van)
Sơ đồ cấu trúc dòng ZL112 (Có van)
Con số | Tên một phần | Mã sản phẩm | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Nắp hút | - | - |
2 | Bìa trước | - | Không có van |
3 | Bìa cuối | - | - |
4 | Thân hình | - | - |
5 | Bộ cảm biến chân không | - | - |
6 | vòi phun | - | - |
7 | Máy khuếch tán | - | - |
số 8 | chốt chặn | - | Khác với công tắc chân không |
Vỏ dây dẫn | - | Thông số kỹ thuật công tắc chân không | |
12 | Bìa trước B | - | Có van |
13 | Tấm van | - | Có van |
14 | Cây kim | - | Có van |
15 | Van cấp (NC) | SYJ514-□□□ | Có van |
16 | Van xả (NC) | SYJ514-□□□ | Có van |
17 | Hội kết nối | SYJ100-30-□A-□ | Có van (bảng (1)) |
Con số | Tên một phần | Vật liệu | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|
9 | Vật liệu hấp thụ âm thanh B | PVF | ZL112-SP01 (bộ 9, 10, 11 số.) |
10 | Vật liệu tiêu âm A | PVF | |
11 | Bộ lọc hút | Thể dục |
(Đơn vị: mm)
Bản vẽ chiều ZL112 tiêu chuẩn
Bản vẽ chiều cổng xả ZL112P
ZL112-D□□□ Với công tắc áp suất kỹ thuật số để vẽ chiều chân không
Bản vẽ chiều ZL112 Series (Không có van)
Sơ đồ mạch dòng ZL112 (Không có van)