Giỏ hàng đang trống!
Thông tin hiện trường | giá trị trường | Mô tả giá trị |
---|---|---|
Kích thước thân máy | 30 | Kích thước thân |
Loại sợi | - | Chủ đề số liệu (M5)/Rc |
Kích thước cổng | 02 | 1/4 |
Tùy chọn a | B | Có giá đỡ |
Tùy chọn b | D | Loại phao Xả tự động N.O. (Thường mở) Cổng xả mở khi không áp dụng áp suất |
Bán tiêu chuẩn a | - | Cốc chứa Polycarbonate |
Bán tiêu chuẩn b | - | Hướng dòng chảy: Từ trái sang phải, có vòi xả, biển tên và biển cảnh báo cho cốc chứa theo đơn vị đo lường Anh: MPa |
Thực hiện để đặt hàng | - | Tiêu chuẩn |
Thông số kỹ thuật khác
Thông tin hiện trường | Mô tả giá trị |
---|---|
Loạt | AF |
With Backflow Function | Không có chức năng chảy ngược |
Chất lỏng | Không khí |
Nhiệt độ chất lỏng | -5~60 ℃ |
Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa |
Áp suất vận hành tối đa | 1 MPa |
Độ chính xác của lọc | 5 μm |
Dung tích xả | 25 cm³ |
Vỏ cốc chứa | Tiêu chuẩn (Polycarbonate) |