Giỏ hàng đang trống!
Thông tin hiện trường | giá trị trường | Mô tả giá trị |
---|---|---|
Kích thước thân máy | 25 | Kích thước thân |
Loại sợi | F | G |
Kích thước cổng | 03 | 3/8 |
Tùy chọn a | - | Không có hệ thống xả tự động |
Tùy chọn b | - | Không có đồng hồ đo áp suất |
Tập tin đính kèm | - | Không có phụ kiện |
Bán tiêu chuẩn a | - | Cài đặt 0,05 đến 0,7 MPa, Chậu chứa Polycarbonate, Chất bôi trơn không có van xả |
Bán tiêu chuẩn b | - | Với cổng xả, loại thường xả, hướng dòng chảy: Từ trái sang phải, bảng tên và đồng hồ đo áp suất theo đơn vị đo lường Anh: MPa |
Thông số kỹ thuật khác
Thông tin hiện trường | Mô tả giá trị |
---|---|
Loạt | AC |
With Backflow Function | Không có chức năng chảy ngược |
Góc lắp của đồng hồ đo áp suất | Không có |
Kích thước cổng đo áp suất | 1/8 |
Chất lỏng | Không khí |
Nhiệt độ chất lỏng | -5~60 ℃ |
Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa |
Áp suất vận hành tối đa | 1 MPa |
Độ chính xác của lọc | 5 μm |
Chất bôi trơn được khuyến nghị | Dầu tuabin loại 1 (ISO VG32) |
Vỏ cốc chứa | Tiêu chuẩn (Polycarbonate) |
Cấu tạo | Loại giảm áp |