Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | Vật liệu | độ cứng | Nhiệt độ chịu nhiệt |
CRV điện tử
|
Thép chịu lực | 60HRC~ | -20oC~110oC |
CRV điện tử
|
Thép không gỉ | 58HRC~ | -20oC~140oC |
Loạt | Mã sản phẩm | Đột quỵ (Khứ hồi) |
L | M × P | Số lượng con lăn | Tải định mức cơ bản | ||
Kiểu | KHÔNG. | C (Động) N | Co (Tĩnh) N | |||||
V1 | E-CRV (Thép chịu lực) E-CRVS (Thép không gỉ) |
1020 | 12 | 20 | 1×10 | 5 | 490 | 345 |
10:30 | 22 | 30 | 2×10 | 7 | 686 | 483 | ||
1040 | 27 | 40 | 3×10 | 10 | 980 | 690 | ||
1050 | 32 | 50 | 4×10 | 13 | 1274 | 897 | ||
1060 | 37 | 60 | 5×10 | 16 | 1568 | 1104 | ||
1070 | 42 | 70 | 6×10 | 19 | 1862 | 1311 | ||
1080 | 52 | 80 | 7×10 | 21 | 2058 | 1449 | ||
V2 | 2030 | 18 | 30 | 1×15 | 5 | 880 | 635 | |
2045 | 24 | 45 | 2×15 | số 8 | 1408 | 1016 | ||
2060 | 30 | 60 | 3×15 | 11 | 1936 | 1397 | ||
2075 | 44 | 75 | 4×15 | 13 | 2288 | 1651 | ||
2090 | 50 | 90 | 5×15 | 16 | 2816 | 2032 | ||
20105 | 64 | 105 | 6×15 | 18 | 3168 | 2286 | ||
20120 | 70 | 120 | 7×15 | 21 | 3696 | 2667 | ||
20135 | 84 | 135 | 8×15 | 23 | 4048 | 2921 | ||
20150 | 90 | 150 | 9×15 | 26 | 4576
Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |