Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | Hình vuông | Loại bìa | [Tiêu chuẩn] Loại khe |
---|---|---|---|
Chiều cao bên trong A (mm) | 20 | Chiều rộng bên trong C (mm) | 40 |
Bán kính uốn R(mm) | 48 | Liên kết sân P(mm) | 30 |
Bề mặt chèn cáp | Núi bán kính ngoài | Chèn cáp | Rạch |
Số lượng liên kết | 26 | Vật liệu cơ thể | [Nhựa] PA + Sợi thủy tinh |
Chiều cao bên ngoài B(mm) | 25 | Chiều rộng bên ngoài W(mm) | 51 |
Thông số kỹ thuật kết nối | 200.40.12 | - | - |
Mã sản phẩm | Phương pháp mở và đóng | MỘT | B | C | TRONG | P | R | H | HF | K | Với một | MỘT | Số răng | |
Chiều cao bên trong | Chiều cao bên ngoài | Chiều rộng bên trong | Chiều rộng bên ngoài | Liên kết cao độ | Lựa chọn bán kính uốn | Số lượng liên kết | (Chiều cao lắp đặt) | (Chiều cao không gian bắt buộc) | (Độ dài cung + đặt trước) | mm | mm | |||
C-MSU | nhúng bên ngoài | 10 | 14 | 15 | 22 | 20 | 18 28 38 |
10~65 | 50 70 90 |
60 80 100 |
100 130 160 |
15 | - | 2 |
15 | 19 | 15 | 23 | 28 38 48 |
75 95 115 |
85 105 125 |
130 160 195 |
15 | - | 2 | ||||
20 | 28 | 20 | - | 2 | ||||||||||
30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||
20 | 25 | 25 | 36 | 30 | 28 38 48 75 |
81 101 121 175 |
91 111 131 185 |
150 180 215 300 |
25 | 10 | 3 | |||
40 | 51 | 40 | 23 | 4 | ||||||||||
32 | 39 | 25 | 36 | 30 | 50 60 75 100 |
139 159 189 239 |
154 174 Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |