Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | Tiêu chuẩn | Chất lượng khí nén | Không khí khô chung |
---|---|---|---|
Mức lọc | Tỷ lệ loại bỏ chất lỏng 99% | Tốc độ dòng khí xử lý (l/phút) | - |
Kiểu kết nối | [NPT] NPT | Chủ đề hệ thống nước danh nghĩa | 1/2 |
Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn | Vòi xả | [Loại phao tự động] Xả tự động NC |
Chất liệu bát | [Kim loại] Hợp kim nhôm | Bảo vệ bát | KHÔNG |
Hướng dòng chảy | [(Trái)] Phải→Trái | Thông số kỹ thuật | - |
Kích thước cơ thể | 350 | phụ kiện | Không có |
Vòng chữ O, vật liệu đệm | NBR | Tối đa. Áp suất vận hành (MPa) | 1 |
Thoát nước ra | Có vòi xả | Làm sạch tẩy dầu mỡ, Vaseline trắng | Không tương thích |
Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Loại ống thoát nước kết nối ren tự động | Các mẫu tương thích | - |
Hiện ít hơn |
Máy tách nước nhỏ và nhẹ dòng AMG.
[Tính năng]
· Loại bỏ các giọt nước khỏi khí nén.
· Loại bỏ các tạp chất như dầu và các chất gây ô nhiễm khác khỏi khí nén.
· Lọc các hạt bụi lớn và tách các giọt dầu.
· Lọc bụi và tách sương dầu.
· Khử mùi hôi khó chịu từ khí nén.
AMG150C đến AMG550C: hình ảnh sản phẩm
AMG650, AMG850: hình ảnh sản phẩm
Chất lỏng áp dụng | Khí nén |
---|---|
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa |
Áp suất vận hành tối thiểu * | 0,05 MPa |
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa |
Nhiệt độ môi trường xung quanh và nhiệt độ chất lỏng làm việc | 5 đến 60°C |
Tỷ lệ loại bỏ độ ẩm | 99% |
Khoảng thời gian thay thế phần tử | 2 năm hoặc khi áp suất giảm tới 0,1 MPa |
Người mẫu | AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưu lượng định mức L/phút (ANR) *Lưu ý) | 300 | 750 | 1.500 | 2.200 | 3.700 | 6.000 | 12.000 |
Đường kính cổng kết nối đường ống | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 8/3, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
Trọng lượng (kg) | 0,38 | 0,55 | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10,5 |
AMG150C đến AMG550C: ví dụ về số kiểu máy
AMG650, AMG850: ví dụ về số model
AMG150C đến AMG550C, AMG650: bản vẽ kết cấu
Bản vẽ kết cấu AMG850
Con số | Tên | Nguyên vật liệu | Ghi chú bổ sung |
---|---|---|---|
1 | Thân hình | Hợp kim nhôm | Lớp phủ bề mặt bên trong/bên ngoài |
2 | Nhà ở (bát) | Hợp kim nhôm | |
3 | Kính ngắm | Kính cường lực | - |
Con số | Tên | Nguyên vật liệu | Mô hình áp dụng | Người mẫu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 | ||||
4 | Lắp ráp phần tử | Nhựa, các loại khác | Ngoại trừ lựa chọn F | AMG-EL150 | AMG-EL250 | AMG-EL350 | AMG-EL450 | AMG-EL550 | AMG-EL650 | AMG-EL850 |
Đối với lựa chọn F | AMG-EL150-F | AMG-EL250-F | AMG-EL350-F | AMG-EL450-F | AMG-EL550-F | - | - |
AMG150C đến AMG550C: bản vẽ chiều
(Đơn vị: mm)
Người mẫu | Đường kính cổng kết nối đường ống | MỘT | B | C | D | E | F | G | Kích t
Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |
---|