Giỏ hàng đang trống!
| Van điều chỉnh, van tăng áp | Bộ điều chỉnh | Loại điều chỉnh | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Chất lỏng áp dụng | Không khí | Hình dạng | Tiêu chuẩn |
| Môi trường hoạt động | Không chứa đồng/không chứa Flo | Cơ chế xả | [Cung cấp] Cứu trợ |
| Chức năng hiện tại bất lợi | KHÔNG | Bên cung cấp, loại kết nối | Rc |
| Bên cung cấp, kết nối Dia. | 1/4 | Hướng dòng chảy | [(Phải)] Trái→Phải |
| Bên điều khiển, loại kết nối | Rc | Bên điều khiển, Đường kết nối. | 1/4 |
| Máy đo áp suất | [Có đồng hồ đo áp suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (có chỉ báo giới hạn) | Kích thước cơ thể | 20 |
| phụ kiện | Với khung | Áp suất đặt | 0,05 đến 0,7 MPa |
| Đơn vị áp suất | Biển tên sản phẩm và đơn vị đo áp suất: MPa | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Không có |
| Hướng/Vị trí xử lý | Xử lý hướng xuống | RoHS | 10 |
| Hiện ít hơn | |||
Bộ điều chỉnh SMC AR10-A đến AR40-A.
[Tính năng]
· Bộ điều chỉnh tiết kiệm năng lượng.
· Mức giảm áp suất: Cải thiện tới 50%.