Giỏ hàng đang trống!
Thông tin hiện trường | giá trị trường | Mô tả giá trị |
---|---|---|
Kích thước thân máy | 40 | Kích thước thân |
Loại sợi | N | NPT |
Kích thước cổng | 04 | 1/2 |
Tùy chọn a | D | Loại phao Xả tự động N.O. (Thường mở) Cổng xả mở khi không áp dụng áp suất |
Tùy chọn b | G | Đồng hồ đo áp suất loại tròn (không có chỉ báo giới hạn)/(có chỉ báo giới hạn) |
Tập tin đính kèm | - | Không có phụ kiện |
Bán tiêu chuẩn a | - | Cài đặt 0,05 đến 0,7 MPa, Chậu chứa Polycarbonate, Chất bôi trơn không có van xả |
Bán tiêu chuẩn b | Z | Với cổng xả, loại thường xả, hướng dòng chảy: trái sang phải, bảng tên, tem cảnh báo cho cốc và đồng hồ đo áp suất theo đơn vị đo lường Anh psi, ° F |
Thông số kỹ thuật khác
Thông tin hiện trường | Mô tả giá trị |
---|---|
Loạt | AC |
With Backflow Function | Không có chức năng chảy ngược |
Góc lắp của đồng hồ đo áp suất | Góc lắp đồng hồ đo áp suất 0° |
Kích thước cổng đo áp suất | 1/8 |
Chất lỏng | Không khí |
Nhiệt độ chất lỏng | -5~60 ℃ |
Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa |
Áp suất vận hành tối đa | 1 MPa |
Độ chính xác của lọc | 5 μm |
Chất bôi trơn được khuyến nghị | Dầu tuabin loại 1 (ISO VG32) |
Vỏ cốc chứa | Tiêu chuẩn (Polycarbonate) |
Cấu tạo | Loại giảm áp |