Giỏ hàng đang trống!
Thông tin hiện trường | giá trị trường | Mô tả giá trị |
---|---|---|
Kích thước thân máy | 30 | Kích thước thân |
Loại sợi | - | Chủ đề số liệu (M5)/Rc |
Kích thước cổng | 02 | 1/4 |
Tùy chọn a | D | Loại phao Xả tự động N.O. (Thường mở) Cổng xả mở khi không áp dụng áp suất |
Tùy chọn b | G | bầu lọc kim loại có thước đo mức, cài đặt 0,05 đến 0,85 MPa, hướng dòng chảy: từ trái sang phải, vòi xả có khớp nối ống: dành cho ống nylon Φ6XΦ4, biển tên và biển cảnh báo cho bầu lọc theo đơn vị: psi,°F |
Tập tin đính kèm | - | Không có phụ kiện |
Bán tiêu chuẩn a | 2 | Thiết Đặt Áp Suất 0.05 đến 0.7 MPa, Vỏ Kim Loại, Bôi Trơn Không Có Van Xả |
Bán tiêu chuẩn b | - | Với cổng xả, loại thường xả, hướng dòng chảy: Từ trái sang phải, bảng tên và đồng hồ đo áp suất theo đơn vị đo lường Anh: MPa |
Thông số kỹ thuật khác
Thông tin hiện trường | Mô tả giá trị |
---|---|
Loạt | AC |
With Backflow Function | Không có chức năng chảy ngược |
Góc lắp của đồng hồ đo áp suất | Góc lắp đồng hồ đo áp suất 0° |
Kích thước cổng đo áp suất | 1/8 |
Chất lỏng | Không khí |
Nhiệt độ chất lỏng | -5~60 ℃ |
Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa |
Áp suất vận hành tối đa | 1 MPa |
Độ chính xác của lọc | 5 μm |
Chất bôi trơn được khuyến nghị | Dầu tuabin loại 1 (ISO VG32) |
Vỏ cốc chứa | Không có |
Cấu tạo | Loại giảm áp |