Giỏ hàng đang trống!
| Thông tin hiện trường | giá trị trường | Mô tả giá trị |
|---|---|---|
| Kích cỡ | 2 | 2 |
| Loại sợi | - | Rc |
| Kích thước cổng | 01 | 2025/01/08 |
| Accessory | B | Giá đỡ |
| Xả tự động | - | Không có xả tự động (Có vòi xả) |
| Vật liệu cao su | - | Tiêu chuẩn |
| Chất lỏng | - | Tiêu chuẩn |
| Dẫn hướng xả | J | Dẫn hướng xả Ren cái 1/4 |
| Hướng dòng chảy | - | Hướng dòng chảy: Từ trái sang phải |
| Công tắc áp suất, Chỉ báo dịch vụ thành phần | - | - |
| Dầu mỡ | - | Tiêu chuẩn |
| Thực hiện để đặt hàng | - | Tiêu chuẩn |
Thông số kỹ thuật khác
| Thông tin hiện trường | Mô tả giá trị |
|---|---|
| Chất lỏng | Không khí |
| Loại bộ lọc | Bộ lọc dòng |
| Mức độ lọc | 3 μm |
| Chất liệu vỏ | Khuôn đúc nhôm |
| ký hiệu đơn vị | Mpa |
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | 5~60℃ |
| Áp suất vận hành thấp nhất | 0.05 MPa |
| Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa |
| Công suất lưu lượng tối đa | 300 L/min(ANR) |