Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | [Bên hỗ trợ] Bên hỗ trợ | Hình dạng | Loại hình vuông |
---|---|---|---|
Trục Dia. LÀM) | 10 | Xử lý bề mặt | Oxit đen |
Chiều cao trục h(mm) | 25 | Vật liệu | S45C |
Kiểu | Sản phẩm duy nhất | Tổng chiều dài L(mm) | 20 |
Tổng chiều rộng B (mm) | 70 | Tổng chiều cao H(mm) | 43 |
Xử lý bề mặt | Màng bảo vệ oxit sắt (Black Oxide) | - | - |
Đây là mặt hàng bình dân, Giá thành rẻ hơn sản phẩm tiêu chuẩn MISUMI.
Đơn vị hỗ trợ | Vít bóng | |||
Mô hình bên cố định | Mô hình bên hỗ trợ | Mô hình kết hợp | MISUMI | THK (quy trình MISUMI) |
C-TEK6 | C-TEF6 | C-TEK6-SET | C-TBSE08□□ C-BSST08□□ C-BSSC08□□ |
MTF1002 |
C-TEK8S | C-TEF8 | C-TEK8S-SET | C-TBSE10□□ C-BSST10□□ C-BSSC10□□ |
- |
C-TEK8 | C-TEK8-SET | C-TBSE10□□ | MTF1202 BTK1208 |
|
C-TEK10S | C-TEF10 | C-TEK10S-SET | C-TBSE12□□ C-BSSTH12□□ C-BSSCH12□□ |
- |
C-TEK10 | C-TEK10-SET | C-TBSE12□□ | BTK14□□ BLK1510 WTF1520 |
|
C-TEK12 | C-TEF12 | C-TEK12-SET | C-TBSE15□□ C-BSSTH15□□ C-BSSCH15□□ |
BLK1616 BTK1808 |
C-TEK15 | C-TEF15 | C-TEK15-SET | C-TBSE20□□ C-BSSTH20□□ C-BSSCH20□□ |
BTK2010 BTK25□□ |
C-TEK20 | C-TEF20 | C-TEK20-SET | C-TBSE25□□ C-BSSTH25□□ C-BSSCH25□□ |
- |
Kiểu | Bên hỗ trợ |
Viết đánh giáTên bạn: Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: |
---|